Правильные устройства серии RMM

Пневматический прижим тянущих валков

Раскрытие валков типа "аллигатор" (опция)

Опускание верхних валков при помощи механических домкратов

Серия RMM - диаметр валков 60 мм
Тип Диаметр
валков, мм
Кол-во
валков
Макс. ширина
ленты
Макс. толщина
ленты
Мин. толщина
ленты
Постоянная
скорость,
 м/мин
Переменная
скорость,
 м/мин
Мощность,
кВт
Серия RMM 60/7 - 2+5 валков Ø 60 мм
RMM 200/7/60 60 2+5 200 4,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 300/7/60 60 2+5 300 3,5 0,5 18 2-27 2,2
RMM 400/7/60 60 2+5 400 3,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 500/7/60 60 2+5 500 2,5 0,5 18 2-27 3,0
RMM 600/7/60 60 2+5 600 1,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 700/7/60 60 2+5 700 1,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 800/7/60 60 2+5 800 1,0 0,5 18 2-27 4,0
Серия RMM 60/9 - 2+7 валков Ø 60 мм
RMM 200/9/60 60 2+7 200 4,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 300/9/60 60 2+7 300 3,5 0,5 18 2-27 2,2
RMM 400/9/60 60 2+7 400 3,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 500/9/60 60 2+7 500 2,5 0,5 18 2-27 3,0
RMM 600/9/60 60 2+7 600 1,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 700/9/60 60 2+7 700 1,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 800/9/60 60 2+7 800 1,0 0,5 18 2-27 4,0
Серия RMM 60/11 - 2+7+2 валка Ø 60 мм
RMM 200/11/60 60 2+7+2 200 4,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 300/11/60 60 2+7+2 300 3,5 0,5 18 2-27 2,2
RMM 400/11/60 60 2+7+2 400 3,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 500/11/60 60 2+7+2 500 2,5 0,5 18 2-27 3,0
RMM 600/11/60 60 2+7+2 600 1,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 700/11/60 60 2+7+2 700 1,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 800/11/60 60 2+7+2 800 1,0 0,5 18 2-27 4,0
Серия RMM - диаметр валков 80 мм
Тип Диаметр
валков, мм
Кол-во
валков
Макс. ширина
ленты
Макс. толщина
ленты
Мин. толщина
ленты
Постоянная
скорость,
 м/мин
Переменная
скорость,
 м/мин
Мощность,
кВт
Серия RMM 80/7 - 2+5 валков Ø 80 мм
RMM 200/7/80 80 2+5 200 5,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 300/7/80 80 2+5 300 5,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 400/7/80 80 2+5 400 4,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 500/7/80 80 2+5 500 4,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 600/7/80 80 2+5 600 3,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 700/7/80 80 2+5 700 3,0 0,5 18 2-27 4,0
RMM 800/7/80 80 2+5 800 2,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 900/7/80 80 2+5 900 2,5 0,5 18 2-27 5,5
RMM 1000/7/80 80 2+5 1000 2,0 0,5 18 2-27 5,5
Серия RMM 80/9 - 2+7 валков Ø 80 мм
RMM 200/9/80 80 2+7 200 5,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 300/9/80 80 2+7 300 5,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 400/9/80 80 2+7 400 4,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 500/9/80 80 2+7 500 4,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 600/9/80 80 2+7 600 3,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 700/9/80 80 2+7 700 3,0 0,5 18 2-27 4,0
RMM 800/9/80 80 2+7 800 2,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 900/9/80 80 2+7 900 2,5 0,5 18 2-27 5,5
RMM 1000/9/80 80 2+7 1000 2,0 0,5 18 2-27 5,5
Серия RMM 80/11 - 2+7+2 валка Ø 80 мм
RMM 200/11/80 80 2+7+2 200 5,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 300/11/80 80 2+7+2 300 5,0 0,5 18 2-27 2,2
RMM 400/11/80 80 2+7+2 400 4,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 500/11/80 80 2+7+2 500 4,0 0,5 18 2-27 3,0
RMM 600/11/80 80 2+7+2 600 3,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 700/11/80 80 2+7+2 700 3,0 0,5 18 2-27 4,0
RMM 800/11/80 80 2+7+2 800 2,5 0,5 18 2-27 4,0
RMM 900/11/80 80 2+7+2 900 2,5 0,5 18 2-27 5,5
RMM 1000/11/80 80 2+7+2 1000 2,0 0,5 18 2-27 5,5

На страницу "Правильные устройства"