Правильные устройства серии TL-X

 
Тип Кол-во
валков
Макс. ширина
ленты
Мин. толщина
ленты
Макс. толщина
ленты
Скорость,
 м/мин
Мощность,
кВт
 
TL-150 2+7+2 150 0,4 2,2 15 0,5
TL-200 2+7+2 200 0,4 2,2 15 1,0
TL-300 2+7+2 300 0,4 2,2 15 1,0
TL-400 2+7+2 400 0,4 2,2 15 2,0
TL-500 2+7+2 500 0,4 2,2 15 2,0
TL-600 2+7+2 600 0,4 2,2 15 3,0
 
TL-150А 2+7+2 200 0,4 3,2 15 0,5
TL-200А 2+7+2 300 0,4 3,2 15 1,0
TL-300А 2+7+2 400 0,4 3,2 15 1,0
TL-400А 2+7+2 500 0,4 3,2 15 2,0
TL-500А 2+7+2 600 0,4 3,2 15 2,0
TL-600А 2+7+2 700 0,4 3,2 15 3,0
 
TL-150В 2+7+2 200 0,4 4,0 15 0,5
TL-200В 2+7+2 300 0,4 4,0 15 1,0
TL-300В 2+7+2 400 0,4 4,0 15 1,0
TL-400В 2+7+2 500 0,4 4,0 15 2,0
TL-500В 2+7+2 600 0,4 4,0 15 2,0
TL-600В 2+7+2 700 0,4 4,0 15 3,0

На страницу "Правильные устройства"